Περιγραφή
Μοντέλο | N2VI32-09WiFi/ N2VO32-09 | N2VI32-12WiFi/ N2VO32-12 | N2VI32-18WiFi/ N2VO32-18 | N2VI32-24WiFi/ N2VO32-24 | ||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 9.212 (3.071-12.966) | 12.000(3.400-13.000) | 18.084 (4.299-22.519) | 24.000 (3.700-30.900) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 2.69 (0.90-3.80) | 3.51(0.99-3.81) | 5.30 (1.25-6.60) | 7.03 (1.08-9.05) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 10.000 (2.388-15.013) | 13.000(4.100-15.010) | 19.005 (3.821-23.202) | 24.500 (5.800-36.400) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 2.93 (0.69-4.40) | 3.81(1.20-4.40) | 5.57 (1.11-6.80) | 7.18 (1.69-10.67) | ||
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 6.4 |
(Σύμφωνα | Eνεργειακή Κλάση | Α+++ | Α+++ | Α++ | Α++ | |
με ΕΝ14825) | SEER | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7.0 | |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 111 | 144 | 244 | 350 | ||
Θέρμανση | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 6.4 | |
(Μέση Ζώνη) | Eνεργειακή Κλάση | Α++ | Α+ | Α+ | Α+ | |
SCOP | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 852 | 1 018 | 1 537 | 2 240 | ||
Θέρμανση | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 7.1 | |
(Θερμή Ζώνη) | Eνεργειακή Κλάση | Α+++ | Α+++ | Α+++ | Α+++ | |
SCOP | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 830 | 878 | 1 238 | 1 912 | ||
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 2.6 (0.7-6.4) | 4.0 (0.8-7.0) | 6.9 (0.9-10.9) | 9.15 (1.8-16.4) | |
Θέρμανση | 2.9 (1.2-7.5) | 4.5 (1.3-7.7) | 6.3 (1.5-11.5) | 8.44 (2.0-16.9) | ||
Κατανάλωση (W) | Ψύξη | 585 (100-1.400) | 950 (100-1.400) | 1.550(380-2.450) | 2.000 (400-3.700) | |
Θέρμανση | 650 (170-1.650) | 975 (200-1.650) | 1.428(350-2.600) | 1.845 (450.-3800) | ||
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή/Π.Χαμηλή) | 660/540/450/390 | 680/540/450/390 | 850/750/610/520 | 1.250/1.000/900/750 | ||
Στάθμη θορύβου | Εσωτερική Μονάδα | 24/33/37/41 | 25/34/37/43 | 34/39/43/49 | 36/40/44/49 | |
(dB(A)) | (Αθόρυβη/Χαμηλή/ | |||||
Μέση/Υψηλή) | ||||||
Εξωτερική Μονάδα | 52 | 53 | 57 | 60 | ||
Ηχητική Ισχύς | Εσωτερική Μονάδα | 56 | 58 | 58 | 65 | |
(dB(A)) | Εξωτερική Μονάδα | 60 | 62 | 65 | 70 | |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4” | 3/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/4” | 1/2″ | 1/4″ | 5/8″ | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας | 3×1.5/10 | 3×1.5/10 | 3×2.5/16 | 3×2.5/16 | ||
(No x mm2) / Aσφάλειες Τήξηs (A) | ||||||
Καλώδια Εντολών (No x mm2) | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | ||
Διαστάσεις | Εσωτερική Μονάδα | 865x210x290 | 865x210x290 | 996x225x301 | 1.101x249x327 | |
ΜxBxY(mm) | Εξωτερική Μονάδα | 848x320x596 | 848x320x596 | 955x396x700 | 955x396x700 | |
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/ Εξωτερική | 10.5/33.5 | 11.0/33.5 | 13.5/45.0 | 16.5/53.0 | |
Ψυκτικό Υγρό | R32/700gr | R32/750gr | R32/1.000gr | R32/1.700gr | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) | Ψύξη | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | |
Θέρμανση | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -15~24 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.