Περιγραφή
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 12,000 | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 14500 | ||
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | (3.519-16.432) | ||
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (kWatt) | 3.51 (1.03-4.82) | ||
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | (2.569-24.566) | ||
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (kWatt) | 4.24 (0.75-7.20) | ||
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5 |
(Σύμφωνα | Eνεργειακή Κλάση | A+++ | |
με ΕΝ14825) | SEER | 9.0 | |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 136 | ||
Θέρμανση | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.4 | |
(Μέση Ζώνη) | Eνεργειακή Κλάση | A+++ | |
SCOP | 5.3 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 634 | ||
Θέρμανση | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.1 | |
(Θερμή Ζώνη) | Eνεργειακή Κλάση | A+++ | |
SCOP | 6.0 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 723 | ||
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 3.3(0.4-8.5) | |
Θέρμανση | 4.1(0.45-11.4) | ||
Κατανάλωση (W) | Ψύξη | 750(102-1.955) | |
Θέρμανση | 943(104-2.625) | ||
Παροχή Αέρα (m3/h) (Π. Υψηλή/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) | 590/450/310/230 | ||
Στάθμη θορύβου (dB(A)) | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 21/31/37/45 | |
Εξωτερική Μονάδα | 57 | ||
Ηχητική Ισχύς | Εσωτερική Μονάδα | 59 | |
(dB(A)) | Εξωτερική Μονάδα | 61 | |
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4″/3/8” | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (Noxmm2) / Aσφάλειες Τήξηs (A) | 3×1.5/10 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm2) | 5×1.5 | ||
Διαστάσεις | Εσωτερική Μονάδα | 895x248x298 | |
(MxBxY) (mm) | Εξωτερική Μονάδα | 800x333x554 | |
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/ Εξωτερική | 13/36.4 | |
Ψυκτικό Υγρό/g | R32/870 | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) | Ψύξη | −25~50 | |
Θέρμανση | −30~30 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.