Περιγραφή
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 4800 | 3000 | |
Ονομαστική απόδοση | 12000 | 14000 | |
Μέγιστη απόδοση | 15600 | 17500 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.3 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.2 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.0 | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 194 | 862 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +50 | -15 έως +30 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
---|---|---|---|
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 23-30-37-41 | 55 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 805 x 302 x 193 | 770 x 555 x 300 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 8.2 | 26.5 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | ![]() |
||
Αφύγρανση | ![]() |
||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 10 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 28 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.