Description
Μοντέλο | V5MKI32-36WiFiR/U5MRS32-36 | ||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 36.000 (13.400-41.000) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 10.55 (3.92-12.02) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 38.000 (9.580-46.000) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 11.14 (2.80-13.48) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 10.5 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 6.1 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW] | 8.7 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 10.5 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη/Θέρμανση | 4.1-19.6/2.8-19.8 | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη/Θέρμανση | 875-4.500/730-4.550 | |
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 2.160/1.844/1.431 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(Α)] | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 42/47/51 | |
Εξωτερική Μονάδα | 65 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(Α)] | Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα | 61/68 | |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm2)/(Α) | 3×4.0/1×25 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm2) | 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) | ||
Διαστάσεις (MxΠxY) (mm) | Εσωτερική Μονάδα | 1.650x675x235 | |
Εξωτερική Μονάδα | 946x410x810 | ||
Καθαρό Βάρος [kg] | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 39/66.8 | |
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 3/8″/5/8″ | ||
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα | (g) | R32/2.400 | |
Eύρos Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C) | Ψύξη/Θέρμανση | -15~50 / -15~24 |
Reviews
There are no reviews yet.