Description
Μοντέλο | V5MKI32-24WiFiR/U5MRS32-24 | ||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 24.000 (10.990-28.300) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 7.03 (3.22-8.29) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 26.000 (9.280-29.500) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 7.62 (2.72-8.64) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 7.0 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 6.1 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW] | 5.4 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.9 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη/Θέρμανση | 2.1-13.1/2.2-12.7 | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη/Θέρμανση | 480-2.930/500-2.850 | |
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 1.208/1.066/853 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(Α)] | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 41/46/50 | |
Εξωτερική Μονάδα | 62 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(Α)] | Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα | 61/66 | |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm2)/(Α) | 3×2.5/1×16 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm2) | 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) | ||
Διαστάσεις (MxΠxY) (mm) | Εσωτερική Μονάδα | 1.068x675x235 | |
Εξωτερική Μονάδα | 845x363x702 | ||
Καθαρό Βάρος [kg] | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 26.8/66.8 | |
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 3/8″/5/8″ | ||
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα | (g) | R32/1.500 | |
Eύρos Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C) | Ψύξη/Θέρμανση | -15~50 / -15~24 |
Reviews
There are no reviews yet.