Description
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 3410 | 2047 | |
Ονομαστική απόδοση | 8870 | 9554 | |
Μέγιστη απόδοση | 11950 | 10918 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,20 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4,00 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 4,70 | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | Α++ | Α++ | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | Α++ | Α+ | |
Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 147 | 841 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 10 έως +43 | -15 έως +24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi-SHi | 20/26/30/36 | 49/50 | |
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) mm. | 820x195x280 | 780x245x540 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 8.8 | 25.5 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Τύπος Συμπιεστή | Hitachi | ||
Αφύγρανση | ![]() |
||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 18 |
Reviews
There are no reviews yet.