Περιγραφή
Χαρακτηριστικά | |
Κατασκευαστής | Gree |
Τύπος | Τοίχου |
Απόδοση | |
Ψυκτική Απόδοση | 23.884BTU |
Θερμική Απόδοση | 25.249BTU |
Χώρος Κάλυψης | 48τμ |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) | 6,5W/W |
Βαθμός Θερμικής Απόδοσης (SCOP) | 5,1W/W |
Διαστάσεις | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 16,5Kg |
Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 1.078mm |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 325mm |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 246mm |
Μήκος Εξωτερικής Μονάδα | 955mm |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδα | 700mm |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδα | 396mm |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 52,5Kg |
Επίπεδα Θορύβου | |
Ηχητικό Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 48dB |
Ηχητικό Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 57dB |
Γενικά | |
Inverter | ![]() |
Ιονιστής | ![]() |
Αφύγρανση | ![]() |
Wi-Fi Ready | ![]() |
Φιλτράρισμα | ![]() |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.