Description
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Gree |
ΕΓΓΥΗΣΗ | 10 Έτη |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 3,2/10918 |
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 0,6-4,40/2.047-15.000 |
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 0,60-3,60/2.047-12.280 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 12.000 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 12.000 |
ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 52 |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4” – 3/8” |
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ/ ΥΨΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (M) | 20/10 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 3,40/11.601 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (°C) | -15 έως +24 |
INVERTER | Ναι |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (V/PH/HZ) | 230/1/50 |
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞ.-ΕΣ./ΕΠΙΚ. (MM2) | 3×1,5 |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (MAX) (M3/H) | 550 |
ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (Υ/Μ/Χ/)(DBA) | 40/37/35/28 |
SEER (C/A/W) (ΨΥΞΗ) | 6.1 |
SCOP (C/A/W) (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 5,1 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΨΥΞΗ) | A++ |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) (C/A/W) | A+++ |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ (°C) | -15 έως +43 |
Reviews
There are no reviews yet.