Περιγραφή
- Εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα & ABS καπάκια υψηλής αντοχής
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS)
-
Εσωτερικός εναλλάκτης από χάλυβα υψηλής αντοχής (τύπου Tubo) για τη σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών
-
Προαιρετικός εσωτερικός εναλλάκτης από χάλυβα υψηλής αντοχής (τύπου Tubo) για τη σύνδεση της δευτερεύουσας πηγής θέρμανσης
-
Θερμική μόνωση από διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη για τους τύπους χωρητικότητας μέχρι και 500lt
-
Θερμική μόνωση από μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm για τους τύπους χωρητικότητας από 800lt έως 2000lt
-
Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου για αποτελεσματική προστασία κατά της διάβρωσης και της επικάθησης αλάτων
- Ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 4kW, 6kW ή 9kW, ανάλογα με τη χωρητικότητα του δοχείου (προαιρετικά και κατόπιν παραγγελίας)
- Αυτόματος ρυθμιζόμενος θερμοστάτης διπολικής προστασίας με εφεδρική ασφάλεια (προαιρετικά και κατόπιν παραγγελίας)
MODEL | 2000 | |
---|---|---|
Συνολική χωρητικότητα (EN 12897) | lt | 1928 |
Καθαρό βάρος | kg | 501 |
Πάχος μόνωσης | mm | 100 |
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1 – lower HE) | m² | 4.5 |
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S2 – upper HE) | m² | 2.7 |
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) | lt | 41.6 |
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S2) | lt | 25.2 |
Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S1 σε συνεχή λειτουργία | ||
70-90°C | kW | 250 |
60-80°C | kW | 195 |
50-70°C | kW | 130 |
50-60°C | kW | 68 |
Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S2 σε συνεχή λειτουργία | ||
70-90°C | kW | 117 |
60-80°C | kW | 83 |
50-70°C | kW | 51 |
50-60°C | kW | 24 |
Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S1) σε συνεχή λειτουργία | ||
70-90°C | lt/min | 102 |
60-80°C | lt/min | 80 |
50-70°C | lt/min | 53 |
50-60°C | lt/min | 26 |
Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S2) σε συνεχή λειτουργία | ||
70-90°C | lt/min | 46 |
60-80°C | lt/min | 34 |
50-70°C | lt/min | 21 |
50-60°C | lt/min | 10 |
Ποσότητα ζεστού νερού MIX 45°C (S1) | lt | 2080 |
Ποσότητα ζεστού νερού MIX 45°C (S2) | lt | 991 |
Απώλεια θερμότητας (ΔT 45°C) | kW/24h | 8.3 |
Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη | °C | 110 |
Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού | MPa | 0.8 |
Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας | MPa | 0.6 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.