Περιγραφή
Μοντέλο | AR2MVI-24WiFi | |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 25,000 | |
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 7.32 | |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 26,000 | |
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 7.62 | |
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 0.28 |
Θέρμανση | 0.28 | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη | 62 |
Θέρμανση | 62 | |
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) | 1.050/750/560 | |
Στάθμη θορύβου (dB(A)) (Αθόρυβη/Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) | 26/30/40/46 | |
Ηχητική Ισχύς (dB(A)) | 60 | |
Διαστάσεις MxBxY (mm) | 1.080x226x335 | |
Καθαρό Βάρος (kg) | 12.0 | |
Γραμμή Υγρού/ Γραμμή Αερίου | 3/8” | 5/8” |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.