Description
Μοντέλο | AR2MVI-12WiFi | |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 12,000 | |
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 3.52 | |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 13,000 | |
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 3.81 | |
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 0.11 |
Θέρμανση | 0.11 | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη | 24 |
Θέρμανση | 24 | |
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) | 539/478/294 | |
Στάθμη θορύβου (dB(A)) (Αθόρυβη/Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) | 21/22/30/38 | |
Ηχητική Ισχύς (dB(A)) | 52 | |
Διαστάσεις MxBxY (mm) | 802x189x297 | |
Καθαρό Βάρος (kg) | 8.2 | |
Γραμμή Υγρού/ Γραμμή Αερίου | 1/4” | 3/8” |
Reviews
There are no reviews yet.