Description
Μοντέλο | AR2MVI-09WiFi | |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 9,200 | |
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 2.69 | |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 10,000 | |
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 2.93 | |
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 0.11 |
Θέρμανση | 0.11 | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη | 24 |
Θέρμανση | 24 | |
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) | 521/429/259 | |
Στάθμη θορύβου (dB(A)) (Αθόρυβη/Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) | 20/22/29/37 | |
Ηχητική Ισχύς (dB(A)) | 53 | |
Διαστάσεις MxBxY (mm) | 722x187x290 | |
Καθαρό Βάρος (kg) | 7.4 | |
Γραμμή Υγρού/ Γραμμή Αερίου | 1/4” | 3/8” |
Reviews
There are no reviews yet.