Description
Μοντέλο | LV5MLI32-12 | |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 12000 (2.100-15.000) | |
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 3.52 (0.61-4.40) | |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 13000 (2.100-16.900) | |
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 3.81 (0.61-4.95) | |
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 0.4 |
Θέρμανση | 0.4 | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη | 70 |
Θέρμανση | 70 | |
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) | 512/480/370 | |
Στάθμη θορύβου (dB(A)) | 35/41.5/43 | |
(Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) | ||
Ηχητική Ισχύς (dB(A)) | 57 | |
Διαστάσεις MxBxY (mm) | 700×600×210 | |
Καθαρό Βάρος (kg) | 15 | |
Γραμμή Υγρού/ Γραμμή Αερίου | 1/4” | 3/8” |
Reviews
There are no reviews yet.