Περιγραφή
Μοντέλο | V6MCRI32-18WiFiR/U6MRS32-18 | ||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 18.000 (9.900-19.600) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 5.28 (2.90-5.74) | ||
Θερμική Απόδοση [Btu/h] | 18.500 (8.100-20.800) | ||
Θερμική Απόδοση [kWatt] | 5.42 (2.37-6.09) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 6.1 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.2 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Θέρμανση (θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 | |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | ||
SCOP | 4.9 | ||
Τάση/ Συχνότητα/ Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη/Θέρμανση | 3.2-8.2/3.1-8.5 | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη/Θέρμανση | 720-1.860/700-1.930 | |
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 720/625/540 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB[Α]] | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 35.5/39/42.5 | |
Εξωτερική Μονάδα | 57 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB[Α]] | Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα | 56/63 | |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (No x mm2)/(Α) | 3×2.5/1×16 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm2) | 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) | ||
Διαστάσεις (MxΠxY) (mm) | Πάνελ | 647x647x50 | |
Εσωτερική Μονάδα | 570x570x260 | ||
Εξωτερική Μονάδα | 800x333x554 | ||
Καθαρό Βάρος [Kg] | Πάνελ/Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 2.5/16.2/33.7 | |
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου (mm) (inch) | 1/4″/1/2″ | ||
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (Kg) | R32/1.15 | ||
Eύρos Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C) | Ψύξη/Θέρμανση | -15-50/-15-24 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.