Περιγραφή
Μοντέλο | V5MCI32-24WiFiR/U5MRS32-24 | ||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 24.000 (10.990-28.000) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 7.03 (3.22-8.21) | ||
Θερμική Απόδοση [Btu/h] | 26.000 (8.300-29.500) | ||
Θερμική Απόδοση [kWatt] | 7.62 (2.43-8.65) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 7.0 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 6.1 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.4 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Θέρμανση (θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.8 | |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | ||
SCOP | 4.9 | ||
Τάση/ Συχνότητα/ Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη/Θέρμανση | 2.1-12.4/2.2-12.5) | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη/Θέρμανση | 480-2.850/500-2.880) | |
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 1.378/1.200/1.032 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB[Α]] | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 40/43/47 | |
Εξωτερική Μονάδα | 62 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB[Α]] | Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα | 59/64 | |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (No x mm2)/(Α) | 3×2.5/1×16 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm2) | 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) | ||
Διαστάσεις (MxΠxY) (mm) | Πάνελ | 950x950x55 | |
Εσωτερική Μονάδα | 840x840x205 | ||
Εξωτερική Μονάδα | 845x363x702 | ||
Καθαρό Βάρος [Kg] | Πάνελ/Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 5/23/66.8 | |
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου (mm) (inch) | 3/8″/5/8″ | ||
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (Kg) | R32/1.5 | ||
Eύρos Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C) | Ψύξη/Θέρμανση | -15-50/-15-24 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.