Description
Μοντέλο | V5MDI32-24WiFiRΒ/U5MRS32-24 | ||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 24.000 (11.180-27.830) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 7.03 (3.27-8.15) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 26.000 (9.280-29.750) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 7.62 (2.71-8.72) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ENU825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 7.0 |
Ενεργειακή Κλάση | Α++ | ||
SEER | 6.1 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.4 | |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.6 | |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | ||
SCOP | 4.8 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη/Θέρμανση | 2.1-12.4/2.2-12.5 | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη/Θέρμανση | 480-2.850/500-2.880 | |
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 1248/1054/839 | ||
Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa) | 0-160 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 38/40/42 | |
Εξωτερική Μονάδα | 62 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα | 62/65 | |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας /Ασφάλειες Τήξης (Noxmm2)/(Α) | 3×2.5/1×16 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm2) | 3×1.5 & (2×1.0 Shield) | ||
Διαστάσεις (ΜxΠxY) (mm) | Εσωτερική Μονάδα | 1.100x774x249 | |
Εξωτερική Μονάδα | 845x363x702 | ||
Καθαρό Βάρος (Kg) | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 31.5/66.8 | |
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 3/8″/5/8″ | ||
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα | (g) | R32/1.500 | |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C) | Ψύξη/Θέρμανση | -15~50/-15~24 |
Reviews
There are no reviews yet.