Περιγραφή
Μοντέλο | V4MDI-12B/U4MRS-12B | ||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 12.000(1.800-12.800) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 3.52 (0.53-3.75) | ||
θερμική Απόδοση (Btu/h) | 13.000(3.400-13.600) | ||
θερμική Απόδοση (kWatt) | 3.81 (1.00-3.99) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ENU825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5 |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ | ||
SEER | 5.6 | ||
θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 | |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
θέρμανση (θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.4 | |
Ενεργειακή Κλάση | Α++ | ||
SCOP | 4.9 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη/θέρμανση | 1.3-10/1.48-10 | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη/θέρμανση | 155-2.300/302-2.300 | |
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) | 600/480/300 | ||
Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa) | 0-60 | ||
Στάθμη θορύβου (dB(A)) | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 27.5/34.5/40 | |
Εξωτερική Μονάδα | 56 | ||
Ηχητική Ισχύε (dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα | 59/62 | |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No χ mm2)/Ασφάλειες Τήξης (Α) | 3×2.5/1×16 | ||
Καλώδια Εντολών (No χ mm2) | 4×2.5 | ||
Διαστάσεις ΜxΠxY (mm) | Εσωτερική Μονάδα | 700x450x200 | |
Εξωτερική Μονάδα | 800x333x554 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 18/28.5 | |
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4” | 3/8” | ||
Ψυκτικό Υγρό | R410A/1.050g | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερμοκρασίας (°C) | Ψύξη/θέρμανση | -15~50/-15~24 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.