Περιγραφή
Μοντέλο | V5MDI32-12WiFiRΒ/U5MRS32-12 | ||
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 12.000 (5.100-16.200) | ||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 3.51 (1.49-4.75) | ||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 14.000 (3.300-19.200) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 4.10 (0.97-5.63) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ENU825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5 |
Ενεργειακή Κλάση | Α++ | ||
SEER | 6.5 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.2 | |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.7 | |
Ενεργειακή Κλάση | Α++ | ||
SCOP | 4.8 | ||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη/Θέρμανση | 1.7-7.2/1.7-9.0 | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη/Θέρμανση | 350-1.620/350~2.050 | |
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 600/480/300 | ||
Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa) | 0-60 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 26/30.5/35 | |
Εξωτερική Μονάδα | 55.5 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα | 56/61 | |
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας /Ασφάλειες Τήξης (Noxmm2)/(Α) | 3×2.5/1×16 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm2) | 3×1.5 & (2×1.0 Shield) | ||
Διαστάσεις (ΜxΠxY) (mm) | Εσωτερική Μονάδα | 700x450x200 | |
Εξωτερική Μονάδα | 800x333x554 | ||
Καθαρό Βάρος (Kg) | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 18/34.7 | |
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4″/3/8″ | ||
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα | (g) | R32/870 | |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C) | Ψύξη/Θέρμανση | -15~50/-15~24 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.