Description
ΜΟΝΤΕΛΟ | INVMCF99A |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Κλιµατική Κλάση | N/SN/ST/T |
Τύπος Αδιάβροχης Προστασίας | I |
Τάση/Συχνότητα (V / Hz) | 220V-240/50 |
Ονοµαστική Ισχύς (W) | 80 |
Ρεύµα Λειτουργίας (A) | 0.5 |
Ηµερήσια κατανάλωση ρεύµατος(kWh/24h) | 0.46 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh) | 168 |
Στάθµη θορύβου (dB(A)) | 42 |
Ικανότητα Κατάψυξης (kg/24h) | 4.5 |
Συνολική Χωρητικότητα (L) | 99 |
Αυτονομία σε Περίπτωση Διακοπής (ώρες) | 36.2 |
Καθαρό Βάρος (kg) | 27 |
Μεικτό Βάρος (kg) | 30 |
Διαστάσεις (mm)(ΠxΒxΥ) | 565x523x850 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm)(ΠxΒxΥ) | 605x545x885 |
Ψυκτικό Υγρό | R600a/38g |
Reviews
There are no reviews yet.