Περιγραφή
Μοντέλο | LV5MDI32-12WiFiR | |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 12.000 (2.100-15.000) | |
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 3.52 (0.61-4.40) | |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 13.000 (2.100-17.500) | |
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 3.81 (0.62-5.13) | |
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 0.17 |
Θέρμανση | 0.17 | |
Κατανάλωση (W) | Ψύξη | 40 |
Θέρμανση | 40 | |
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) | 600/480/300 | |
Στάθμη θορύβου (dB(A)) (Χαμηλή / Μέση / Υψηλή) | 35/38/42 | |
Ηχητική Ισχύς (dB(A)) | 59 | |
Διαστάσεις MxBxY (mm) | 700x450x200 | |
Καθαρό Βάρος (kg) | 18 | |
Γραμμή Υγρού | 1/4” | |
Γραμμή Αερίου | 3/8” | |
Στατική Πίεση (Pa) | 0-60 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.