Description
NOBEL Apollon 200lt/2.6m² | GLASS |
---|---|
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | 1 |
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟ (Συσκευασμένο) / ΓΕΜΑΤΟ (kg) | 159 / 372 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟΥ (bar) | 8 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (bar) | 2.5 |
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Apollon 200lt | GLASS |
---|---|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 580×1400 |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) | 75 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΥΑ (lt) | 18 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (ΜΑΝΔΥΑ) (m²) | 1.24 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (bar) | 12 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) | 8 |
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Apollon 2000 |
---|---|
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.03 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 10 |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.75 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.8 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2010x1010x110 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 38 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
Reviews
There are no reviews yet.