Description
NOBEL Aelios 160lt/2.6m² | GLASS |
---|---|
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | 1 |
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟ (Συσκευασμένο) / ΓΕΜΑΤΟ (kg) | 137 / 302 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟΥ (bar) | 10 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (bar) | 2.5 |
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Aelios 160lt | GLASS |
---|---|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 580×1116 |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) | 72 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΥΑ (lt) | 12.9 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (ΜΑΝΔΥΑ) (m²) | 0.91 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (bar) | 15 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) | 10 |
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Aelios 2600 CUS |
---|---|
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.6 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 11 (Ø8) |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.64 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 2.30 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2030x1280x80 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 45 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% |
Reviews
There are no reviews yet.