Περιγραφή
ΜΟΝΤΕΛΟ | DE-MDDT12 |
Ικανότητα Αφύγρανσης (L/24 ώρες) | 12 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
Κατανάλωση (W) | 290 |
EEV (L/kWh) | 1.3 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 2.0 |
Δοχείο Νερού (L) | 2 |
Παροχή Αέρα Υψ./Χαμ. (m³/h) | 120/100 |
Στάθµη Θορύβου Χαμ./Υψ.(dB (A)) | 40/43 |
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) | 308x247x456 |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 11.2 |
Ψυκτικό Υγρό | R134a |
Επιφάνεια Κάλυψης (m²) | έως 72 |
Θερμοκρασία Χώρου (°C) | από 5 έως 35 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.